Artikelnummer: 08 3084 000 000
Polzahl: 4 Adern, ungeschirmt, Standard, PVC, grau (RAL 7000), 4 x 0,34 mm², 100 m
PVC Kabel, Serie 769, Kabel
Allgemeine Kennwerte
mehrwenigerArtikelnummer |
08 3084 000 000
Alternative Artikelnummer: 52 0563 000
|
Kabellänge | 100 m (Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.) |
Ausführung | Kabel |
Gewicht (gr) | 3498.00 |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Ursprungsland | DE |
Elektrische Kennwerte
mehrwenigerEMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |
Werkstoffe
mehrwenigerREACH SVHC |
None (No pollutants) |
SCIP Nummer | SCIP-number not available |
Klassifikationen
mehrwenigereCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
Kabeldaten
mehrwenigerLeitungsaufbau | |
Kabeltyp | Standard |
Kabeldurchmesser | 4,8 mm |
Querschnitt | 4 x 0,34 mm² |
Mantelmaterial | PVC |
Isolation Litze | PVC Y17(105 °C) gemäß VDE 0281 Teil 1 + Kl.43 gemäß UL1581 (SR-PVC, Y17-Y18) |
Litzenaufbau | 42 x 0,10 mm |
Kabelfarbe | grau (RAL 7000) |
Elektrische Eigenschaften | |
Kabel Isolationswiderstand | > 200 Ω/Km |
Betriebsspannung | ≤ 300 V |
Kabel Prüfspannung | ≥ 2500 V effektiv |
Leiterwiderstand | 57 Ω/Km (20°C) |
Mechanische Eigenschaften | |
Biegeradius Kabel fest | ≥ 5 x Ø |
Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 10 x Ø |
Biegezyklen | > 2 Mio. |
Zulässige Beschleunigung | max. 5 m/s² + 1 m/s² |
Verfahrweg horizontal | bei 5 m/s² -> 5 m |
Verfahrweg vertikal | bei 5 m/s² -> 2 m |
Verfahrgeschwindigkeit | bei 5 m horizontaler Weg -> 200 m/min |
Thermische Eigenschaften | |
Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis | -5 °C / 105 °C |
Temperaturbereich Kabel fest von / bis | -40 °C / 105 °C (UL +105 °C) |
Sonstige Eigenschaften | |
Halogenfrei | nein |